Hirata Imóveis
79 a 169 m²
150 m²
2 a 3 Quartos
3 a 5 Banheiros
1 a 3 Vagas
Academia
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Piscina aquecida
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.16 | 127.27 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.16 | 127.27 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.16 | 127.27 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 169.0 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 169.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.16 | 127.27 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 96.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 92.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 86.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.16 | 127.27 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 167.0 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Passaros e Flores, apartamentos e coberturas Brooklin - São Paulo
4348331-HII
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies