Hirata Imóveis
65 a 180 m²
180 m²
2 a 4 Quartos
Até 4 Banheiros
1 Vaga
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gourmet
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 115.0 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Cobertura | Térreo | 115.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 125.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 76.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 89.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 120.0 | 150.0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 120.0 | 150.0 | - | 4 | 2 | 4 | 1 |
Sun Garden, coberturas, apartamentos duplex e apartamentos Brooklin Paulista - São Paulo
3694079-HII
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies